Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 13 Eylül 2024

13 Eylül 2024 son dakika AFAD son zelzeleler ve Kandilli son dakika zelzele listesi..

AFAD SON SARSINTILAR LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Merkez (Kastamonu) 23:46:30 12-09-2024 41,09417 33,77139 7 2,4
Çağlayancerit (Kahramanmaraş) 22:37:17 12-09-2024 37,68972 37,45667 7 1,6
Ege Denizi – [17.57 km] Çeşme (İzmir) 21:17:28 12-09-2024 38,14583 26,14806 7,03 1,6
Milas (Muğla) 20:47:12 12-09-2024 37,05056 27,79889 8,59 1,5
Soran, Erbil (Irak) – [43.55 km] Şemdinli (Hakkari) 20:31:42 12-09-2024 36,85222 44,78806 7 2,4
Doğanşehir (Malatya) 20:11:30 12-09-2024 38,07583 37,68056 8,54 1,3
Soran, Erbil (Irak) – [31.80 km] Şemdinli (Hakkari) 20:09:58 12-09-2024 36,91889 44,68528 7 2,7
Doğanşehir (Malatya) 19:27:45 12-09-2024 37,94528 38,00917 7,32 1,2
Merkez (Iğdır) 19:07:50 12-09-2024 39,73778 44,1925 10,73 2,1
Simele, Duhok (Irak) – [07.53 km] Silopi (Şırnak) 19:05:16 12-09-2024 37,06083 42,40667 8,3 2,5
Merkez (Şırnak) 19:03:19 12-09-2024 37,67444 42,52472 7 1,6
Soran, Erbil (Irak) – [41.67 km] Şemdinli (Hakkari) 18:47:00 12-09-2024 36,87278 44,7825 7 3
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) – [31.52 km] Akçakale (Şanlıurfa) 18:40:15 12-09-2024 36,45667 38,60694 10,45 1,9
Ege Denizi – [35.41 km] Çeşme (İzmir) 18:35:29 12-09-2024 38,04389 25,9825 7,17 1,9
Karlıova (Bingöl) 18:34:20 12-09-2024 39,2975 41,04389 10,4 2
Sandıklı (Afyonkarahisar) 18:33:31 12-09-2024 38,33639 30,24222 8,25 1,1
Ege Denizi – [36.61 km] Karaburun (İzmir) 18:24:07 12-09-2024 38,83833 26,05417 16,51 2,3
Pütürge (Malatya) 18:06:55 12-09-2024 38,26444 38,78444 6,14 2,3
Ege Denizi 18:04:37 12-09-2024 40,20361 24,35833 7 3,4
Ege Denizi – [27.53 km] Çeşme (İzmir) 17:58:02 12-09-2024 38,09861 26,03972 18,72 1,5
Ege Denizi – [24.47 km] Çeşme (İzmir) 17:56:27 12-09-2024 38,12361 26,05722 15,33 2,1
Doğanşehir (Malatya) 17:53:09 12-09-2024 38,14111 37,90167 7,17 1
Ege Denizi – [60.60 km] Karaburun (İzmir) 17:51:05 12-09-2024 38,96083 25,82639 6,58 1,7
Marmara Denizi – Gemlik Körfezi – [03.30 km] Mudanya (Bursa) 17:45:44 12-09-2024 40,40861 28,88111 9,64 2,1
Alanya (Antalya) 17:37:24 12-09-2024 36,59417 31,95306 6,98 1,2
Ege Denizi – [27.79 km] Çeşme (İzmir) 17:30:41 12-09-2024 38,09444 26,04111 7,05 1,9
Ege Denizi 17:13:02 12-09-2024 40,42139 23,9675 17,5 2,4
Pütürge (Malatya) 16:48:21 12-09-2024 38,20667 38,75722 0 1,4
Darende (Malatya) 16:42:08 12-09-2024 38,40389 37,45944 6,74 1,6
Ege Denizi – [35.05 km] Çeşme (İzmir) 16:37:50 12-09-2024 38,05083 25,97889 7 2
Ege Denizi – [44.18 km] Çeşme (İzmir) 16:35:14 12-09-2024 37,97278 25,93389 7 1,5
Elbistan (Kahramanmaraş) 16:32:51 12-09-2024 38,24194 37,73333 7 1,5
Elbistan (Kahramanmaraş) 16:13:52 12-09-2024 38,25056 37,70667 7 1,6
Menemen (İzmir) 16:05:56 12-09-2024 38,59917 26,85056 11,68 1,4
Ege Denizi – [34.53 km] Çeşme (İzmir) 16:01:51 12-09-2024 38,04361 25,99806 7 1,6
Merkez (Tokat) 15:57:38 12-09-2024 40,51389 36,68194 6,81 1,5
Ege Denizi – [32.05 km] Çeşme (İzmir) 15:30:31 12-09-2024 38,07 26,00306 7,04 2,4
Pütürge (Malatya) 15:23:25 12-09-2024 38,305 38,78417 7 1,8
Haseke (Suriye) – [126.67 km] Ceylanpınar (Şanlıurfa) 14:47:15 12-09-2024 35,87306 40,79167 7 2,7
Ege Denizi – [32.84 km] Çeşme (İzmir) 14:43:16 12-09-2024 38,06944 25,99083 9,13 2,7
Muradiye (Van) 14:08:01 12-09-2024 38,82833 43,615 9,43 1,7
İliç (Erzincan) 13:56:33 12-09-2024 39,41667 38,50667 13,95 2,2
Kalecik (Ankara) 13:40:54 12-09-2024 40,32528 33,35833 10,24 2,1
Çal (Denizli) 13:38:12 12-09-2024 37,94806 29,3075 7 1,2
Salamiyah, Hamah (Suriye) – [109.92 km] Altınözü (Hatay) 13:30:17 12-09-2024 35,20194 37,0775 6,83 3,5
Göynük (Bolu) 13:14:22 12-09-2024 40,18778 30,85556 7 1,2
İspir (Erzurum) 13:13:32 12-09-2024 40,59417 40,88333 6,98 0,9
Merkez (Bolu) 13:13:03 12-09-2024 40,79222 31,65639 7,03 1,1
Afşin (Kahramanmaraş) 13:12:56 12-09-2024 38,12389 36,83222 11,18 2
Pınarhisar (Kırklareli) 13:07:21 12-09-2024 41,54972 27,55722 6,88 1,1
Orhaneli (Bursa) 12:55:29 12-09-2024 39,84222 28,82667 7,01 1,5
Milas (Muğla) 12:37:50 12-09-2024 37,03444 27,78583 13,21 1,3
Lalapaşa (Edirne) 12:21:52 12-09-2024 41,95472 26,81833 7,13 1
Çobanlar (Afyonkarahisar) 12:07:15 12-09-2024 38,67944 30,8225 11,65 1,7
Malazgirt (Muş) 12:00:18 12-09-2024 39,30306 42,37833 7,46 1,3
Gürün (Sivas) 11:29:27 12-09-2024 38,88417 37,41694 7 1,7
Bergama (İzmir) 11:12:46 12-09-2024 39,03361 27,15806 7,12 1,1
Pütürge (Malatya) 10:53:42 12-09-2024 38,12639 38,62167 7 1,9
Battalgazi (Malatya) 10:51:39 12-09-2024 38,34083 38,67778 9,33 1
Yazıhan (Malatya) 10:31:39 12-09-2024 38,60333 38,18917 7 1,6
Merkez (Elazığ) 10:27:16 12-09-2024 38,79111 38,99583 7 1,2
Kozan (Adana) 10:08:32 12-09-2024 37,65083 35,88917 7 1,3
Sincik (Adıyaman) 09:57:51 12-09-2024 38,11889 38,50472 7 1,6
Gölbaşı (Adıyaman) 09:50:24 12-09-2024 37,93528 37,61083 7 1,5
Kale (Malatya) 09:41:41 12-09-2024 38,36917 38,74028 10,81 0,9
Kale (Malatya) 09:41:04 12-09-2024 38,36528 38,72722 10,86 0,8
Yeşilyurt (Malatya) 09:32:46 12-09-2024 38,23361 38,22722 7 1,1
Ege Denizi – [19.91 km] Ayvacık (Çanakkale) 09:11:03 12-09-2024 39,30667 26,00444 7 1,1
Akdeniz – [06.02 km] Samandağ (Hatay) 08:38:03 12-09-2024 36,13583 35,87056 10,13 2,8
Menteşe (Muğla) 08:24:20 12-09-2024 37,16 28,40306 11,73 1,2
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [18.55 km] Menderes (İzmir) 08:19:08 12-09-2024 37,8875 26,96917 6,92 1,7
Meram (Konya) 07:58:56 12-09-2024 37,86944 32,05472 7 2,2
Akpınar (Kırşehir) 07:33:41 12-09-2024 39,3375 33,99556 6,99 1,4
Honaz (Denizli) 07:30:43 12-09-2024 37,72361 29,27806 7,02 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 07:19:32 12-09-2024 39,14 28,35639 7,01 2,9
Akçadağ (Malatya) 07:11:19 12-09-2024 38,27472 37,76667 7 1,9
Sincik (Adıyaman) 06:56:09 12-09-2024 38,13472 38,52417 7 1
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [07.31 km] Kuşadası (Aydın) 06:20:50 12-09-2024 37,88806 27,17611 6,22 1,5
Ege Denizi – [28.73 km] Çeşme (İzmir) 05:32:32 12-09-2024 38,07806 26,04917 8,42 1,6
Ege Denizi – [33.60 km] Çeşme (İzmir) 05:29:02 12-09-2024 38,05 26,005 7 2
Doğanşehir (Malatya) 05:04:45 12-09-2024 38,16056 37,935 7,98 1
Yayladağı (Hatay) 04:54:34 12-09-2024 36,02611 36,04361 6,4 2,1
Doğanşehir (Malatya) 04:11:29 12-09-2024 38,25056 37,79083 7 0,9
Khoy, West Azarbaijan (İran) – [43.19 km] Saray (Van) 04:04:33 12-09-2024 38,68778 44,755 7 1,6
Bigadiç (Balıkesir) 04:01:57 12-09-2024 39,42444 27,96917 7 1,5
Yumurtalık (Adana) 03:48:11 12-09-2024 36,87917 35,85583 6,37 1,5
Çınarcık (Yalova) 03:48:10 12-09-2024 40,62528 29,02444 7 1,5
Ulaş (Sivas) 03:38:33 12-09-2024 39,46944 37,345 7 0,8
Beypazarı (Ankara) 03:30:47 12-09-2024 40,20861 31,74056 7 1
Sivrice (Elazığ) 03:14:30 12-09-2024 38,43389 39,25472 7,99 1
Ege Denizi – [12.83 km] Ayvacık (Çanakkale) 03:12:09 12-09-2024 39,37722 26,17083 10,59 1,1
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [04.18 km] Kuşadası (Aydın) 03:07:29 12-09-2024 37,83667 27,19528 7 1
Pütürge (Malatya) 02:57:22 12-09-2024 38,25444 38,61833 13,44 1
Akdeniz 02:54:34 12-09-2024 34,51361 33,43167 12,72 1,9
Akçadağ (Malatya) 02:45:16 12-09-2024 38,46 38,0375 7,02 1,3
Karadeniz – [17.90 km] Araklı (Trabzon) 02:31:13 12-09-2024 41,11778 40,03417 7,21 1,2
Sincik (Adıyaman) 02:30:53 12-09-2024 38,07083 38,5625 7 0,8
Battalgazi (Malatya) 02:09:47 12-09-2024 38,28722 38,31083 7,66 0,8
Shirak (Ermenistan) – [35.64 km] Akyaka (Kars) 02:03:35 12-09-2024 41,15528 43,95528 12,12 1,1
Menderes (İzmir) 01:41:19 12-09-2024 38,01806 27,13444 5,38 1,2
Tavas (Denizli) 01:28:46 12-09-2024 37,69556 28,96722 6,74 0,8
Elbistan (Kahramanmaraş) 01:18:54 12-09-2024 38,11833 37,35972 11 2,9
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 00:41:07 12-09-2024 37,33611 36,81056 11,13 1,1
Tuşba (Van) 00:33:24 12-09-2024 38,69417 43,18778 7 0,9
KANDILLI SON SARSINTILAR LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 00:12:27 13-09-2024 38,3878 37,4245 2,7 1,7
YUNANISTAN 23:50:36 12-09-2024 40,2603 24,0748 6,5 2
CATOREN-(KASTAMONU) 23:46:29 12-09-2024 41,1252 33,8417 15,9 2,5
KARAHUYUK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 23:34:36 12-09-2024 37,2793 37,042 2,6 1,7
YANTEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 21:52:28 12-09-2024 38,0368 36,537 7,1 1,4
EGE DENIZI 21:17:25 12-09-2024 38,0398 25,858 8,1 1,6
KARAGUNEY-(IGDIR) 19:07:50 12-09-2024 39,7282 44,1483 4,3 2,3
KASRIK-(SIRNAK) 19:05:20 12-09-2024 37,4143 42,176 4,2 2,4
TASLICAY-KARLIOVA (BINGOL) 18:34:20 12-09-2024 39,3088 40,9688 4,7 2
EGE DENIZI 18:24:06 12-09-2024 38,8415 26,0433 6,4 2,5
UYANIK-KALE (MALATYA) 18:06:56 12-09-2024 38,3507 38,8547 7,3 2,3
YUNANISTAN 18:04:33 12-09-2024 40,2372 24,1668 19,1 3,2
CESME ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) 17:56:27 12-09-2024 38,1857 26,2067 2,8 2
MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) 17:51:05 12-09-2024 38,9832 25,9408 11,8 1,9
MUDANYA (BURSA) 17:45:44 12-09-2024 40,398 28,8713 2,7 2
EGE DENIZI 17:30:37 12-09-2024 37,9243 25,9588 8,4 1,8
YUNANISTAN 17:13:08 12-09-2024 40,333 24,1098 6,5 2,3
DARENDE (MALATYA) 16:42:10 12-09-2024 38,5522 37,5205 5,6 1,7
BASOREN-KULUNCAK (MALATYA) 16:32:50 12-09-2024 38,9595 37,6578 15,1 1,4
DOMBAYLI-SALIHLI (MANISA) 16:31:50 12-09-2024 38,6002 28,3127 19 1,4
GUROBASI-DOGANSEHIR (MALATYA) 16:13:44 12-09-2024 38,0612 38,008 10 1,5
BULAKOY-(TOKAT) 15:57:38 12-09-2024 40,3885 36,644 8,4 1,3
SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) 15:30:31 12-09-2024 38,1265 26,02 5 2,3
BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) 15:23:24 12-09-2024 38,3063 38,7923 8,3 2
SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) 14:43:16 12-09-2024 38,121 25,9947 5 2,5
SABIRLI-ILIC (ERZINCAN) 13:56:32 12-09-2024 39,4032 38,5473 5 2,4
KUYUCAK-KALECIK (ANKARA) 13:40:54 12-09-2024 40,2863 33,3093 2,6 2,3
KURTLUCA-(DENIZLI) 13:38:12 12-09-2024 37,9808 29,199 10,6 1,4
SURIYE 13:30:16 12-09-2024 35,0002 36,9213 6,9 3,5
CUBUKKOY-GOYNUK (BOLU) 13:14:23 12-09-2024 40,4878 30,7775 25,3 1,6
ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 13:12:55 12-09-2024 38,1702 36,876 5 2,1
DEMIRLER-BUYUKORHAN (BURSA) 12:55:28 12-09-2024 39,669 28,8373 0 1,5
KAYAARASI-TAVSANLI (KUTAHYA) 12:46:05 12-09-2024 39,6052 29,4117 0 1,4
FESLEGEN-MILAS (MUGLA) 12:37:49 12-09-2024 37,0518 27,7745 14,3 1,5
COBANLAR (AFYONKARAHISAR) 12:07:15 12-09-2024 38,7008 30,7638 7,9 1,9
KARAGUCUK-KANGAL (SIVAS) REVIZE01 (2024.09.12 11:29:25) 11:29:25 12-09-2024 39,0767 37,4063 10,9 1,3
SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) 10:53:41 12-09-2024 38,184 38,5875 13,1 1,6
ILICAK-AKCADAG (MALATYA) 10:31:37 12-09-2024 38,4667 38,0975 4,5 1,6
KORUKKOY-(ELAZIG) 10:27:14 12-09-2024 38,8343 39,0337 5,1 1,4
CAMDERE-KOZAN (ADANA) 10:08:32 12-09-2024 37,638 35,8202 5 1,5
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 09:11:02 12-09-2024 39,1917 26,067 5 1,1
MAGARACIK-SAMANDAG (HATAY) 08:38:02 12-09-2024 36,1023 35,8767 12,8 2,8
SAHMELIK-DEVELI (KAYSERI) 08:24:52 12-09-2024 38,3472 35,6762 10,8 1,5
YARAS-(MUGLA) 08:24:19 12-09-2024 37,1785 28,4557 6,9 1,5
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 08:19:07 12-09-2024 37,8672 26,9968 10,6 1,8
SAGLIK-MERAM (KONYA) 07:58:54 12-09-2024 37,8787 32,0297 3,6 2,3
HONAZ (DENIZLI) 07:30:41 12-09-2024 37,7388 29,2668 5 2,8
YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:19:32 12-09-2024 39,147 28,3498 14,4 3,1
CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) 07:11:19 12-09-2024 38,2957 37,7492 6,7 1,9
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 06:20:49 12-09-2024 37,898 27,1478 2,6 1,6
EGE DENIZI 05:32:31 12-09-2024 38,1118 26,0775 14,3 1,8
EGE DENIZI 05:29:01 12-09-2024 38,0712 25,9297 7,7 1,9
CAKIKOY-YAYLADAGI (HATAY) 04:54:33 12-09-2024 36,0338 36,0338 5,3 2,2
CAYUSTU-BIGADIC (BALIKESIR) 04:01:56 12-09-2024 39,4107 27,9733 7,2 1,6
GOLOVASI-YUMURTALIK (ADANA) 03:48:10 12-09-2024 36,8993 35,8908 8,3 1,5
KOCADERE-CINARCIK (YALOVA) 03:48:09 12-09-2024 40,6282 29,0207 9,9 1,6
KORUCUK-SEBEN (BOLU) 03:30:45 12-09-2024 40,5335 31,6882 23,2 1,6
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 03:12:08 12-09-2024 39,3572 26,1377 1,9 1,2
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 03:07:29 12-09-2024 37,8087 27,1968 3,7 1,1
KIBRIS-LEFKOSA 02:54:41 12-09-2024 35,0072 33,393 12,6 1,7
CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA) 02:45:16 12-09-2024 38,5308 38,0253 9,7 1,2
CILE-MENDERES (IZMIR) 01:41:18 12-09-2024 38,016 27,1417 10,5 1,3
AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 01:18:52 12-09-2024 38,1452 37,3207 5 2,7

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir